PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI mencatat 1.666.901 tiket KA jarak jauh untuk periode Lebaran tahun ini belum terjual. Angka tersebut ditututkan oleh Vice President Public Relations KAI Joni Martinus berdasarkan pantauan data pada Kamis (21/3) pukul 08.00 pagi ini.
Seperti pada tahun tahun sebelumnya, pada hari mendekati lebaran penjualan tiket KAI akan terus meningkat. Jadi untuk teman teman rantau jangan sampai terlewatkan.
foto : KAI access
Berikut rincian tiket KAI menjelang Lebaran yang sudah terjual sumber CNNindonesia.com :
– Keberangkatan 31 Maret 2024 (H-10): 52.776 tiket
– Keberangkatan 1 April 2024 (H-9): 38.677 tiket
– Keberangkatan 2 April 2024 (H-8): 36.025 tiket
– Keberangkatan 3 April 2024 (H-7): 50.915 tiket
– Keberangkatan 4 April 2024 (H-6): 76.755 tiket
– Keberangkatan 5 April 2024 (H-5): 96.698 tiket
– Keberangkatan 6 April 2024 (H-4): 110.532 tiket
– Keberangkatan 7 April 2024 (H-3): 100.504 tiket
– Keberangkatan 8 April 2024 (H-2): 98.748 tiket
– Keberangkatan 9 April 2024 (H-1): 91.123 tiket
– Keberangkatan 10 April 2024 (H1): 76.985 tiket
– Keberangkatan 11 April 2024 (H2): 93.685 tiket
– Keberangkatan 12 April 2024 (H+1): 104.815 tiket
– Keberangkatan 13 April 2024 (H+2): 107.900 tiket
– Keberangkatan 14 April 2024 (H+3): 109.060 tiket
– Keberangkatan 15 April 2024 (H+4): 97.313 tiket
– Keberangkatan 16 April 2024 (H+5): 76.754 tiket
– Keberangkatan 17 April 2024 (H+6): 63.102 tiket
– Keberangkatan 18 April 2024 (H+7): 48.802 tiket
– Keberangkatan 19 April 2024 (H+8: 43.217 tiket
– Keberangkatan 20 April 2024 (H+9): 41.138 tiket
– Keberangkatan 21 April 2024 (H+10): 35.109 tiket
Untuk memudahkan pembelian tiket, rekan rekan fypmedia bisa mengaksesnya pada aplikasi ataupun website KAI access pada https://booking.kai.id/